• Print

 

Year At birth At age 25 At age 65 At age 80
Males Females Males Females Males Females Males Females
1901–1910 55.2 58.8 40.6 43.4 11.3 12.9 5.0 5.7
1920–1922 59.2 63.3 42.7 45.7 12.0 13.6 5.0 5.6
1946–1948 66.1 70.6 45.0 48.7 12.3 14.4 5.4 6.0
1960–1962 67.9 74.2 45.8 51.3 12.5 15.7 5.6 6.7
1980–1982 71.2 78.3 48.2 54.5 13.8 18.0 6.3 8.0
2000–2002 77.4 82.6 53.5 58.3 17.4 20.8 7.8 9.6
2002–2004 78.1 83.0 54.1 58.7 17.8 21.1 8.0 9.8
2004–2006 78.7 83.5 54.7 59.2 18.3 21.5 8.2 10.0
2006–2008 79.2 83.7 55.1 59.4 18.6 21.6 8.3 10.0

Sources

Australian Bureau of Statistics 2008. Australian historical population statistics, 2008. ABS cat. no. 3105.0.65.001. Canberra: ABS.

Australian Bureau of Statistics 2009. Life tables, Australia, 2006–2008. ABS cat. no. 3302.0.55.001. Canberra: ABS.