Available primary care service categories in local area by selected characteristics
Table A2.6: Distribution of availability of primary care services in local area, by selected variables, 2018–19
See PDF publication pp. 103-104.
Table A2.7: Preferred source of care, by primary care services in local area, 2018–19
Table A2.8: Usual source of care, by primary care services in local area, 2018–19
| Primary care in area | Unmet need | No unmet need | Total | Unmet need (%) | No unmet need (%) | Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMS/CC only | 8,034 | 99,826 | 107,860 | 7.4 | 92.6 | 100.0 |
Both AMS/CC and mainstream GP | 55,863 | 383,841 | 439,704 | 12.7 | 87.3 | 100.0 |
GP only | 36,159 | 213,374 | 249,533 | 14.5 | 85.5 | 100.0 |
Neither | 1,736 | 15,411 | 17,147 | 10.1 | 89.9 | 100.0 |
Total | 101,792 | 712,452 | 814,244 | 12.5 | 87.5 | 100.0 |
Note: Data are weighted frequencies.
Source: AIHW analysis of 2018–19 NATSIHS (ABS 2019) using DataLab.
| Primary care in area | Unmet need | No unmet need | Total | Unmet need (%) | No unmet need (%) | Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMS/CC only | 14,533 | 87,610 | 102,143 | 14.2 | 85.8 | 100.0 |
Both AMS/CC and mainstream GP | 76,155 | 342,824 | 418,979 | 18.2 | 81.8 | 100.0 |
GP only | 53,478 | 183,550 | 237,028 | 22.6 | 77.4 | 100.0 |
Neither | 2,591 | 14,018 | 16,609 | 15.6 | 84.4 | 100.0 |
Total | 146,757 | 628,001 | 774,758 | 18.9 | 81.1 | 100.0 |
Note: Data are weighted frequencies.
Source: AIHW analysis of 2018–19 NATSIHS (ABS 2019) using DataLab.