A11 Follow up results
Age group | Low risk | Intermediate risk | Higher risk | Screening episodes |
|---|---|---|---|---|
25–29 | 3,138 | 4,917 | 269 | 8,439 |
30–34 | 1,790 | 2,280 | 186 | 4,331 |
35–39 | 1,376 | 1,617 | 137 | 3,182 |
40–44 | 1,091 | 1,374 | 101 | 2,613 |
45–49 | 925 | 1,069 | 102 | 2,133 |
50–54 | 817 | 987 | 107 | 1,962 |
55–59 | 636 | 884 | 82 | 1,667 |
60–64 | 551 | 866 | 49 | 1,543 |
65–69 | 450 | 647 | 51 | 1,218 |
70–74 | 73 | 118 | 11 | 211 |
25–74 | 10,847 | 14,759 | 1,095 | 27,299 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
Age group | Low risk | Intermediate risk | Higher risk |
|---|---|---|---|
25–29 | 37.2 | 58.3 | 3.2 |
30–34 | 41.3 | 52.6 | 4.3 |
35–39 | 43.2 | 50.8 | 4.3 |
40–44 | 41.8 | 52.6 | 3.9 |
45–49 | 43.4 | 50.1 | 4.8 |
50–54 | 41.6 | 50.3 | 5.5 |
55–59 | 38.2 | 53.0 | 4.9 |
60–64 | 35.7 | 56.1 | 3.2 |
65–69 | 36.9 | 53.1 | 4.2 |
70–74 | 34.6 | 55.9 | 5.2 |
25–74 | 39.7 | 54.2 | 4.0 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
State and territory | Low risk | Intermediate risk | Higher risk | Screening episodes |
|---|---|---|---|---|
NSW | 2,940 | 4,521 | 367 | 7,956 |
Vic | 3,475 | 3,988 | 293 | 7,997 |
Qld | 2,211 | 3,044 | 199 | 5,578 |
WA | 1,146 | 1,597 | 109 | 2,898 |
SA | 558 | 938 | 82 | 1,610 |
Tas | 220 | 253 | 23 | 512 |
ACT | 188 | 282 | 16 | 493 |
NT | 107 | 136 | 6 | 253 |
Australia | 10,847 | 14,759 | 1,095 | 27,299 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
State and territory | Low risk | Intermediate risk | Higher risk |
|---|---|---|---|
NSW | 37.0 | 56.8 | 4.6 |
Vic | 43.5 | 49.9 | 3.7 |
Qld | 39.6 | 54.6 | 3.6 |
WA | 39.5 | 55.1 | 3.8 |
SA | 34.7 | 58.3 | 5.1 |
Tas | 43.0 | 49.4 | 4.5 |
ACT | 38.1 | 57.2 | 3.2 |
NT | 42.3 | 53.8 | 2.4 |
Australia | 39.7 | 54.1 | 4.0 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
Year | Low risk | Intermediate risk | Higher risk | Screening episodes |
|---|---|---|---|---|
2018 | 741 | . . | 1,551 | 2,295 |
2019 | 19,357 | . . | 33,753 | 53,166 |
2020 | 21,370 | . . | 34,965 | 56,400 |
2021 | 11,283 | 16,603 | 1,555 | 29,653 |
2022 | 8,749 | 12,696 | 1,062 | 22,751 |
2023 | 7,727 | 11,188 | 823 | 20,075 |
2024 | 10,847 | 14,759 | 1,095 | 27,299 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
Year | Low risk | Intermediate risk | Higher risk |
|---|---|---|---|
2018 | 32.3 | . . | 67.6 |
2019 | 36.4 | . . | 63.5 |
2020 | 37.9 | . . | 62.0 |
2021 | 38.1 | 56.0 | 5.2 |
2022 | 38.5 | 55.8 | 4.7 |
2023 | 38.5 | 55.7 | 4.1 |
2024 | 39.7 | 54.1 | 4.0 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
Age group | Low risk | Higher risk | Screening episodes |
|---|---|---|---|
25–29 | 1,747 | 3,800 | 5,559 |
30–34 | 1,044 | 2,336 | 3,389 |
35–39 | 684 | 1,368 | 2,061 |
40–44 | 417 | 938 | 1,356 |
45–49 | 314 | 710 | 1,028 |
50–54 | 166 | 440 | 606 |
55–59 | 134 | 400 | 536 |
60–64 | 117 | 496 | 615 |
65–69 | 76 | 425 | 502 |
70–74 | 18 | 82 | 100 |
25–74 | 4,717 | 10,995 | 15,752 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
Age group | Low risk | Higher risk |
|---|---|---|
25–29 | 31.4 | 68.4 |
30–34 | 30.8 | 68.9 |
35–39 | 33.2 | 66.4 |
40–44 | 30.8 | 69.2 |
45–49 | 30.5 | 69.1 |
50–54 | 27.4 | 72.6 |
55–59 | 25.0 | 74.6 |
60–64 | 19.0 | 80.7 |
65–69 | 15.1 | 84.7 |
70–74 | 18.0 | 82.0 |
25–74 | 29.9 | 69.8 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
State and territory | Low risk | Higher risk | Screening episodes |
|---|---|---|---|
NSW | 1,277 | 3,515 | 4,806 |
Vic | 1,481 | 2,918 | 4,411 |
Qld | 878 | 1,892 | 2,774 |
WA | 611 | 1,446 | 2,063 |
SA | 236 | 671 | 910 |
Tas | 94 | 203 | 297 |
ACT | 89 | 239 | 329 |
NT | 51 | 111 | 162 |
Australia | 4,717 | 10,995 | 15,752 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
State and territory | Low risk | Higher risk |
|---|---|---|
NSW | 26.6 | 73.1 |
Vic | 33.6 | 66.2 |
Qld | 31.7 | 68.2 |
WA | 29.6 | 70.1 |
SA | 25.9 | 73.7 |
Tas | 31.6 | 68.4 |
ACT | 27.1 | 72.6 |
NT | 31.5 | 68.5 |
Australia | 29.9 | 69.8 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
Year | Low risk | Higher risk | Screening episodes |
|---|---|---|---|
2021 | 1,329 | 3,369 | 4,700 |
2022 | 5,489 | 12,539 | 18,055 |
2023 | 5,230 | 12,033 | 17,292 |
2024 | 4,717 | 10,995 | 15,752 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).
Year | Low risk | Higher risk |
|---|---|---|
2021 | 28.3 | 71.7 |
2022 | 30.4 | 69.4 |
2023 | 30.2 | 69.6 |
2024 | 29.9 | 69.8 |
Source: AIHW analysis of NCSR data (NCSR RDE 11/07/2025).